Haibike AllMtn 6.0 Volledig MTB E-Bike (i600Wh | stadsgrijs / zwart / rood)
Details
E-Bike AllMtn 6.0 (i600Wh) van Haibike
We willen niet alleen van A naar B, we willen die tijd vullen met unieke ervaringen en het beste uit onszelf halen. Of we nu vertrekken langs de rivieroever, naar de wijngaarden of voor een wandeling door de stad. Het is altijd een opbeurend gevoel dat ons vooruit stuwt. Wat we vinden op onze wegen zijn momenten van euforie, grenzeloze vrijheid en een gevoel van perfectie. Met een glimlach op onze lippen, de warmte van de zon op onze huid en een metgezel die ons altijd wind in de rug geeft: Onze e-bikes vergroten de actieradius en laten ons meer van de wereld zien.
Andere nieuwe toevoeging aan de Yamaha PW-X2 familie: de AllMtn 6 met een stabiel en lichtgewicht full carbon frame, nieuwe en verbeterde PW-X2 motor en 600Wh accu, evenals een volledig herziene geometrie en meer progressieve kinematica. Onze visie tijdens de ontwikkeling: Pure Trail ePerformance zonder compromissen. Met deze eFully kun je zelfs uitdagend terrein veilig beheersen en kun je jezelf van het ene eMTB-avontuur in het andere storten.
Meer informatie
| Merk | Haibike |
|---|---|
| fabrikant nummer | 451681 |
| Fietstype | E-bike / pedelec |
| Licentie/registratie vereist volgens de verkeersregels? | Nee |
| Kleur | Zilver |
| Vorm frame | Fullsuspension |
| Frame type | Volledig geveerde |
| frame materiaal | koolstof |
| Frame Diversen | Haibike | XDURO AM i600 | Carbone |
| Motor fabrikant | Yamaha PW-X2 | 250W | 80Nm | 36V | 25km/h |
| Motorvermogen in watt | 250W |
| Accu | Yamaha InTube | 36V | Lithium-Ionen | 600Wh |
| Oplader inbegrepen? | Ja |
| vork type | verende voorvork |
| Vork | Fox 38 Performance | Luft / Öl | Aluminiumschaft 1 1/8" - 1 1/2" konisch | 15x110mm Steckachse | Boost |
| Veerweg in mm | 160mm |
| Aantal versnellingen | 12 |
| Schakelen | SRAM GX Eagle |
| Schakelhendel | Sram GX Eagle, trigger switch |
| cassette | SRAM GX Eagle PG1230 | 11-50 Zähne |
| crankstel | SRAM | X-Sync | 38 Zähne |
| Ketting | SRAM SX Eagle |
| stuurtype | Haibike Components TheBar +++ Gravity | 780mm |
| Stang | Haibike Components TheStem 2 | 31.8 mm |
| handvatten | Haibike MTB Grips |
| rem | Magura MT5 | 203mm |
| remsysteem | hydraulische schijfrem |
| Terugtraprem | Nee |
| type remhendel | Magura MT5 HC |
| Type voornaaf | Haibike Components The Hub ++ | Steckachse | 15x110mm | 6-Loch Int. Standard |
| Type achternaaf | Haibike Components TheHub ++ | Steckachse | 12x148mm | 6-Loch Int. Standard |
| velgen | Mavic E-XM 430 |
| Velg maat | 29 / 27,5 inch |
| Spaken | Sapim Leader |
| Banden | Maxxis Minion DH | 63-622 | 29x2.5" |
| Band (Achter) | Maxxis Minion DH II | 71-584 | 27.5x2.8" |
| Pedalen | Platformpedalen inbegrepen |
| Pedaalmodel | Freeride | Aluminium | mit Reflektoren |
| Maattabel | S - 41 cm M - 44 cm L - 47 cm XL - 50 cm |
| Let op: | Der Hersteller behält sich vor, einzelne der abgebildeten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz anderer Komponenten ist bspw. Lieferproblemen geschuldet. |
Vaak samen gekocht
| Informatie over productveiligheid | |
|---|---|
| Fabrikant | Winora-Staiger GmbH Max-Planck-Straße 6 97526 Sennfeld Deutschland |
| Startpagina | https://www.haibike.com |

